- 标题
- Liu_Yizheng_point
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- July 24, 2020, 7:28 p.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- thinkofme
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
| 属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | NA | |||||
| geometry | NA | |||||
| year | NA | 1920.24 | 1923.00 | 21.58 | ||
| month | NA | 5.60 | 5.00 | 3.50 | ||
| day | NA | 7.00 | 7.00 | 2.00 | ||
| age | NA | |||||
| province | NA | |||||
| place1 | NA | |||||
| place2 | NA | |||||
| X | NA | 119.18 | 118.77 | 4.00 | ||
| Y | NA | 31.68 | 31.36 | 2.92 | ||
| description | NA | |||||
| remark | NA | |||||
| reference | NA |
使用该图层的地图列表:
点击下方按钮生成一个基于该图层的新地图。
创建地图所有者,联系点,元数据作者
评论 (0 total)
登录以添加评论