属性名 标签 描述 范围 平均值 中位数 标准偏差
FNODE_ NA 961.86 1055.00 518.23
TNODE_ NA 961.71 1053.00 517.73
LPOLY_ NA 115.72 1.00 233.82
RPOLY_ NA 223.72 41.00 285.32
LENGTH NA 0.37 0.05 1.01
BOU1_4M_ NA 691.50 691.00 398.95
BOU1_4M_ID NA 22037.71 26010.00 15260.04
GBCODE NA 28238.60 26010.00 8621.90

评论 (0 total)

登录以添加评论

平均评分

(0)
(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();