- 标题
- en_shi_article
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- June 28, 2021, 11:46 a.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- camp2018
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | NA | |||||
geometry | NA | |||||
ID2 | NA | 945.09 | 869.00 | 607.04 | ||
title | NA | |||||
name | NA | |||||
article | NA | |||||
note | NA | |||||
place | NA | |||||
X | NA | 109.46 | 109.48 | 0.37 | ||
Y | NA | 30.10 | 30.27 | 0.43 | ||
reference | NA | |||||
reference2 | NA | |||||
field_12 | NA | |||||
field_13 | NA | |||||
field_14 | NA | |||||
field_15 | NA | |||||
field_16 | NA | |||||
field_17 | NA | |||||
field_18 | NA | |||||
field_19 | NA | |||||
field_20 | NA | |||||
field_21 | NA | |||||
field_22 | NA | |||||
field_23 | NA | |||||
field_24 | NA | |||||
field_25 | NA | |||||
field_26 | NA | |||||
field_27 | NA | |||||
field_28 | NA | |||||
field_29 | NA | |||||
field_30 | NA | |||||
field_31 | NA | |||||
field_32 | NA |
使用该图层的地图列表:
点击下方按钮生成一个基于该图层的新地图。
创建地图所有者,联系点,元数据作者
评论 (0 total)
登录以添加评论