- 标题
- hangzhou_mulu_jibu
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- Nov. 27, 2020, 12:08 a.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- camp2018
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | NA | |||||
geometry | NA | |||||
ID2 | NA | |||||
title | NA | |||||
name | NA | |||||
place | NA | |||||
X | NA | 120.16 | 120.17 | 0.10 | ||
Y | NA | 30.28 | 30.29 | 0.07 | ||
edtion | NA | |||||
edition2 | NA | |||||
edition3 | NA | |||||
edition4 | NA | |||||
field_12 | NA | |||||
field_13 | NA | |||||
field_14 | NA | |||||
field_15 | NA | |||||
field_16 | NA | |||||
field_17 | NA | |||||
field_18 | NA | |||||
field_19 | NA | |||||
field_20 | NA | |||||
field_21 | NA | |||||
field_22 | NA | |||||
field_23 | NA | |||||
field_24 | NA | |||||
field_25 | NA | |||||
field_26 | NA | |||||
field_27 | NA | |||||
field_28 | NA | |||||
field_29 | NA | |||||
field_30 | NA | |||||
field_31 | NA | |||||
field_32 | NA | |||||
field_33 | NA | |||||
field_34 | NA | |||||
field_35 | NA | |||||
field_36 | NA | |||||
field_37 | NA | |||||
field_38 | NA | |||||
field_39 | NA | |||||
field_40 | NA | |||||
field_41 | NA | |||||
field_42 | NA | |||||
field_43 | NA | |||||
field_44 | NA | |||||
field_45 | NA | |||||
field_46 | NA | |||||
field_47 | NA | |||||
field_48 | NA | |||||
field_49 | NA | |||||
field_50 | NA | |||||
field_51 | NA | |||||
field_52 | NA | |||||
field_53 | NA | |||||
field_54 | NA | |||||
field_55 | NA | |||||
field_56 | NA | |||||
field_57 | NA | |||||
field_58 | NA | |||||
field_59 | NA | |||||
field_60 | NA |
评论 (0 total)
登录以添加评论