- 标题
- hanworoute
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- Jan. 5, 2023, 5:58 p.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- xyzzz
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
geometry | NA | |||||
ID | NA | |||||
year | NA | 889.95 | 901.00 | 24.01 | ||
reign | NA | |||||
ganzhi | NA | |||||
age | NA | |||||
start_CN_ | NA | |||||
destination_CN_ | NA | |||||
MAJ_MINOR | NA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
field_10 | NA | |||||
field_11 | NA | |||||
field_12 | NA | |||||
field_13 | NA | |||||
field_14 | NA | |||||
field_15 | NA | |||||
field_16 | NA | |||||
field_17 | NA | |||||
field_18 | NA | |||||
field_19 | NA | |||||
field_20 | NA | |||||
field_21 | NA | |||||
background | NA | |||||
demonstration | NA | |||||
reference | NA | |||||
ID_1 | NA | |||||
year_1 | NA | |||||
reign_1 | NA | |||||
ganzhi_1 | NA | |||||
age_1 | NA | |||||
place_CN_ | NA | |||||
place_EN_ | NA | |||||
place_TC_ | NA | |||||
location | NA | |||||
province | NA | |||||
X | NA | |||||
Y | NA | |||||
event | NA | |||||
background_1 | NA | |||||
demonstration_1 | NA | |||||
reference_1 | NA | |||||
ID_2 | NA | |||||
year_2 | NA | |||||
reign_2 | NA | |||||
ganzhi_2 | NA | |||||
age_2 | NA | |||||
place_CN__1 | NA | |||||
place_EN__1 | NA | |||||
place_TC__1 | NA | |||||
location_1 | NA | |||||
province_1 | NA | |||||
X_1 | NA | |||||
Y_1 | NA | |||||
event_1 | NA | |||||
background_2 | NA | |||||
demonstration_2 | NA | |||||
reference_2 | NA | |||||
ID_3 | NA | |||||
year_3 | NA | |||||
reign_3 | NA | |||||
ganzhi_3 | NA | |||||
age_3 | NA | |||||
place_CN__2 | NA | |||||
place_EN__2 | NA | |||||
place_TC__2 | NA | |||||
location_2 | NA | |||||
province_2 | NA | |||||
X_2 | NA | |||||
Y_2 | NA | |||||
event_2 | NA | |||||
background_3 | NA | |||||
demonstration_3 | NA | |||||
reference_3 | NA | |||||
ID_4 | NA | |||||
year_4 | NA | |||||
reign_4 | NA | |||||
ganzhi_4 | NA | |||||
age_4 | NA | |||||
place_CN__3 | NA | |||||
place_EN__3 | NA | |||||
place_TC__3 | NA | |||||
location_3 | NA | |||||
province_3 | NA | |||||
X_3 | NA | |||||
Y_3 | NA | |||||
event_3 | NA | |||||
background_4 | NA | |||||
demonstration_4 | NA | |||||
reference_4 | NA | |||||
ID_5 | NA | |||||
year_5 | NA | |||||
reign_5 | NA | |||||
ganzhi_5 | NA | |||||
age_5 | NA | |||||
place_CN__4 | NA | |||||
place_EN__4 | NA | |||||
place_TC__4 | NA | |||||
location_4 | NA | |||||
province_4 | NA | |||||
X_4 | NA | |||||
Y_4 | NA | |||||
event_4 | NA | |||||
background_5 | NA | |||||
demonstration_5 | NA | |||||
reference_5 | NA | |||||
ID_6 | NA | |||||
year_6 | NA | |||||
reign_6 | NA | |||||
ganzhi_6 | NA | |||||
age_6 | NA | |||||
place_CN__5 | NA | |||||
place_EN__5 | NA | |||||
place_TC__5 | NA | |||||
location_5 | NA | |||||
province_5 | NA | |||||
X_5 | NA | |||||
Y_5 | NA | |||||
event_5 | NA | |||||
background_6 | NA | |||||
demonstration_6 | NA | |||||
reference_6 | NA | |||||
ID_7 | NA | |||||
year_7 | NA | |||||
reign_7 | NA | |||||
ganzhi_7 | NA | |||||
age_7 | NA | |||||
place_CN__6 | NA | |||||
place_EN__6 | NA | |||||
place_TC__6 | NA | |||||
location_6 | NA | |||||
province_6 | NA | |||||
X_6 | NA | |||||
Y_6 | NA | |||||
event_6 | NA | |||||
background_7 | NA | |||||
demonstration_7 | NA | |||||
reference_7 | NA | |||||
ID_8 | NA | |||||
year_8 | NA | |||||
reign_8 | NA | |||||
ganzhi_8 | NA | |||||
age_8 | NA | |||||
place_CN__7 | NA | |||||
place_EN__7 | NA | |||||
place_TC__7 | NA | |||||
location_7 | NA | |||||
province_7 | NA | |||||
X_7 | NA | |||||
Y_7 | NA | |||||
event_7 | NA | |||||
background_8 | NA | |||||
demonstration_8 | NA | |||||
reference_8 | NA | |||||
ID_9 | NA | |||||
year_9 | NA | |||||
reign_9 | NA | |||||
ganzhi_9 | NA | |||||
age_9 | NA | |||||
place_CN__8 | NA | |||||
place_EN__8 | NA | |||||
place_TC__8 | NA | |||||
location_8 | NA | |||||
province_8 | NA | |||||
X_8 | NA | |||||
Y_8 | NA | |||||
event_8 | NA | |||||
background_9 | NA | |||||
demonstration_9 | NA | |||||
reference_9 | NA | |||||
ID_10 | NA | |||||
year_10 | NA | |||||
reign_10 | NA | |||||
ganzhi_10 | NA | |||||
age_10 | NA | |||||
place_CN__9 | NA | |||||
place_EN__9 | NA | |||||
place_TC__9 | NA | |||||
location_9 | NA | |||||
province_9 | NA | |||||
X_9 | NA | |||||
Y_9 | NA | |||||
event_9 | NA | |||||
background_10 | NA | |||||
demonstration_10 | NA | |||||
reference_10 | NA | |||||
ID_11 | NA | |||||
year_11 | NA | |||||
reign_11 | NA | |||||
ganzhi_11 | NA | |||||
age_11 | NA | |||||
place_CN__10 | NA | |||||
place_EN__10 | NA | |||||
place_TC__10 | NA | |||||
location_10 | NA | |||||
province_10 | NA | |||||
X_10 | NA | |||||
Y_10 | NA | |||||
event_10 | NA | |||||
background_11 | NA | |||||
demonstration_11 | NA | |||||
reference_11 | NA | |||||
ID_12 | NA | |||||
year_12 | NA | |||||
reign_12 | NA | |||||
ganzhi_12 | NA | |||||
age_12 | NA | |||||
place_CN__11 | NA | |||||
place_EN__11 | NA | |||||
place_TC__11 | NA | |||||
location_11 | NA | |||||
province_11 | NA | |||||
X_11 | NA | |||||
Y_11 | NA | |||||
event_11 | NA | |||||
background_12 | NA | |||||
demonstration_12 | NA | |||||
reference_12 | NA | |||||
ID_13 | NA | |||||
year_13 | NA | |||||
reign_13 | NA | |||||
ganzhi_13 | NA | |||||
age_13 | NA | |||||
place_CN__12 | NA | |||||
place_EN__12 | NA | |||||
place_TC__12 | NA | |||||
location_12 | NA | |||||
province_12 | NA | |||||
X_12 | NA | |||||
Y_12 | NA | |||||
event_12 | NA | |||||
background_13 | NA | |||||
demonstration_13 | NA | |||||
reference_13 | NA | |||||
ID_14 | NA | |||||
year_14 | NA | |||||
reign_14 | NA | |||||
ganzhi_14 | NA | |||||
age_14 | NA | |||||
place_CN__13 | NA | |||||
place_EN__13 | NA | |||||
place_TC__13 | NA | |||||
location_13 | NA | |||||
province_13 | NA | |||||
X_13 | NA | |||||
Y_13 | NA | |||||
event_13 | NA | |||||
background_14 | NA | |||||
demonstration_14 | NA | |||||
reference_14 | NA |
使用该图层的地图列表:
点击下方按钮生成一个基于该图层的新地图。
创建地图所有者,联系点,元数据作者
评论 (0 total)
登录以添加评论