- 标题
- mingdynastylilian_point404
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- Aug. 6, 2020, 6:48 p.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- marchsm7
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
geometry | NA | |||||
ID | NA | |||||
year | NA | 1524.81 | 1522.00 | 16.69 | ||
reign | NA | |||||
ganzhi | NA | |||||
age | NA | |||||
place | NA | |||||
place3 | NA | |||||
place1 | NA | |||||
place2 | NA | |||||
province | NA | |||||
X | NA | 114.60 | 114.34 | 2.24 | ||
Y | NA | 34.40 | 34.79 | 2.58 | ||
event | NA | |||||
background | NA | |||||
proof | NA | |||||
reference | NA | |||||
field_17 | NA | |||||
field_18 | NA | |||||
field_19 | NA | |||||
field_20 | NA | |||||
field_21 | NA | |||||
field_22 | NA | |||||
field_23 | NA | |||||
field_24 | NA | |||||
field_25 | NA | |||||
field_26 | NA | |||||
field_27 | NA | |||||
field_28 | NA | |||||
field_29 | NA | |||||
field_30 | NA | |||||
field_31 | NA | |||||
field_32 | NA | |||||
field_33 | NA | |||||
field_34 | NA | |||||
field_35 | NA | |||||
field_36 | NA | |||||
field_37 | NA | |||||
field_38 | NA | |||||
field_39 | NA | |||||
field_40 | NA | |||||
field_41 | NA | |||||
field_42 | NA | |||||
field_43 | NA | |||||
field_44 | NA | |||||
field_45 | NA | |||||
field_46 | NA |
评论 (0 total)
登录以添加评论