- 标题
- sima_xiangru_point_geojson_
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- Aug. 8, 2020, 12:37 p.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- moonlight
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
geometry | NA | |||||
ID | NA | |||||
year | NA | |||||
reign | NA | |||||
ganzhi | NA | |||||
age | NA | |||||
place | NA | |||||
place2 | NA | |||||
place1 | NA | |||||
province | NA | |||||
X | NA | 107.15 | 108.29 | 3.68 | ||
Y | NA | 32.48 | 34.03 | 1.96 | ||
event | NA | |||||
beizhu | NA | |||||
reference | NA | |||||
remark | NA |
使用该图层的地图列表:
点击下方按钮生成一个基于该图层的新地图。
创建地图所有者,联系点,元数据作者
评论 (0 total)
登录以添加评论