- 标题
- supoint
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- July 19, 2023, 6:57 p.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- ZYXzyx123@
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
| 属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | NA | |||||
| ID | NA | |||||
| year | NA | 1823.05 | 1822.00 | 5.66 | ||
| Month_date | NA | |||||
| reign | NA | |||||
| ganzhi | NA | |||||
| age | NA | |||||
| place | NA | |||||
| place3 | NA | |||||
| place1 | NA | |||||
| place2 | NA | |||||
| province | NA | |||||
| X | NA | 100.30 | 103.85 | 13.48 | ||
| Y | NA | 39.00 | 36.05 | 13.22 | ||
| event | NA | |||||
| field_15 | NA | |||||
| field_16 | NA | |||||
| field_17 | NA | 35.50 | 35.50 | 0.00 |
点击下方按钮生成一个基于该图层的新地图。
创建地图所有者,联系点,元数据作者
评论 (0 total)
登录以添加评论