- 标题
- wmsxjs_point2
- 许可
- Not Specified
-
+ The original author did not specify a license.
- 摘要
没有摘要
- Publication 日期
- Aug. 18, 2021, 1:05 a.m.
- 类型
- Vector Data
- 地区
- Global
- 所有者
- mary2021
- 更多信息
- -
- 语言
- English
- 补充信息
无信息提供
没有摘要
无信息提供
属性名 | 标签 | 描述 | 范围 | 平均值 | 中位数 | 标准偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | NA | |||||
geometry | NA | |||||
year | NA | 1583.59 | 1583.00 | 36.29 | ||
reign | NA | |||||
ganzhi | NA | |||||
name | NA | |||||
name2 | NA | |||||
rank | NA | |||||
place | NA | |||||
place2 | NA | |||||
X | NA | 111.98 | 111.78 | 0.97 | ||
Y | NA | 36.50 | 36.18 | 1.34 | ||
position | NA | |||||
refeience | NA | |||||
beizhu | NA |
评论 (0 total)
登录以添加评论